
Nasze przygody wspinaczkowe dopiero zaczynamy więc jesteśmy absolutnymi amatorami. Doświadczony taternik nie znajdzie tutaj niczego powalającego:-)
Na wstępie słów kilka o trudnościach wspinaczkowych. Do znanej od lat i ciągle rozwijającej się w górę skali trudności dróg wspinaczkowych została dla przyrównania dodana trudność 0 oznaczająca drogi raczej "turystyczne". Następnie drogi te zostały rozdzielone na dolną i granicę trudności, co daje w rezultacie:
► drogi nie wymagające użycia rąk - " 0 - "
► drogi, na których rąk używa się co najwyżej do utrzymania równowagi - " 0 "
► drogi, na których wykorzystuje się ręce również do wspinaczki - " 0+ "
Skal trudności wspinaczkowych jest wiele, nas jednak interesuję trzy: krakowska stosowana głównie w podkrakowskich skałkach, skala tatrzańska oraz stosowana w starszych przewodnikach tatrzańskich skala przymiotnikowa.
Krakowska (Kurtyki) | UIAA (Tatrzańska) | Skala przymiotnikowa | Przykład w Tatrach |
- | 0- | bez trudności | Kasprowy Wierch z Kuźnic, Wołowiec z Grzesia, grań Czerwonych Wierchów, Szpiglasowy Wierch znad Morskiego Oka szlakami; Żółta Turnia ze szlaku na Skrajny Granat |
- | 0 | bardzo łatwo | Giewont z Przełęczy Kondrackiej, Rysy znad Czarnego Stawu, Kościelec z Karbu, Mała Wysoka z Polskiego Grzebienia szlakami; Niżnie Rysy z Kotła pod Rysami |
- | 0+ | łatwo | Mięguszowiecka Przełęcz Pod Chłopkiem, Czerwona Ławka z Doliny Pięciu Stawów Spiskich, najtrudniejsze odcinki Orlej Perci szlakami, Mięguszowiecki Szczyt Czarny z Przełęczy pod Chłopkiem |
I | I | nieco trudno | Mięguszowiecki Szczyt Wielki "Drogą po Głazach", Zadni Mnich najłatwiejszą drogą |
II | II | dość trudno | Mnich "Przez Płytę", grań Czarnych Ścian, Grań Kościelców, Grań Fajek |
III | III | trudno | Szpiglasowa Grań - ściśle granią, "Świerz" na Wołowej Turni od północy |
IV | IV | bardzo trudno | Wschodni Szczyt Wideł, południowa ściana Zamarłej Turni najłatwiejszymi drogami |
V | V | nadzwyczaj trudno | Droga Motyki na Zamarłej Turni, Wschodni Szczyt Żelaznych Wrót zachodnią granią, Zachodnia Ściana Granatów Żlebem Drege'a, Direttisima Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego |
VI | VI | skrajnie trudno | "Droga Pająków" na Wołowej Turni, "Droga Nyki" na Zadnim Mnichu |
VI+ | VI+ | - | "Międzymiastowa" na Mnichu, "Droga Kuchara" na Galerii Gankowej |
VI.1 | VII- | - | "Foxuv Sen" na Osterwie, Prawy Kant Heinricha na Zamarłej Turni, |
VI.1+ | VII | - | Środkowy Filar Galerii Gankowej, "Łabędzi Puch" na Zamarłej Turni |
VI.2 | VII+ | - | Kant Pietscha na Zamarłej Turni, "Łapiński" na Mnichu, Direttisima Kazalnicy |
VI.2+ | VIII- | - | "Cesta do hor" na Małym Kieżmarskim Szczycie, "2+1" na Mnichu, |
VI.3 | VIII | - | Droga Durana-Pochyly na Galerii Gankowej, "Żółte Okapy" na Małym Kieżmarskim Szczycie |
VI.3+ | VIII+ | - | "Seyonara" na Zamarłej Turni, "Stąd do Wieczności" na Kazalnicy Mięguszowieckiej |
VI.4 | IX- | - | Droga Momatiuka na Kazalnicy Mięguszowieckiej |
VI.4+ | IX | - | "Saduś" na Mnichu, |
VI.5 | IX+ | - | "Wariant R" na Mnichu, Filar Kazalnicy Mięguszowieckiej, |
VI.5+ | X- | - | "Voo-Doo" na skale Jaroniec |
Ze względu na zastosowanie skali przymiotnikowej, dróg o trudnościach od I do VI nie rozbijaliśmy ich na dolną i górną granicę. Obecnie krakowska skala wspinaczkowa osiąga wartość VI.8 (tatrzańskie XI).
Nasze wycieczki wspinaczkowe:
2015-10-02 Grań Kościelców
2015-10-01 Skrajny Granat, środkowe żebro
2015-09-13 Grań Fajek, Buczynowe Turnie
2015-05-(16-17) Gzylowe Skały, Dolina Kobylańska
2014-04-11 Gzylowe Skały
2014-06-26 Bolechowicka Grań
2014-06-07 Grań Fajek
2014-04-(26-27) Psiklatka, Dolina Kobylańska
2014-04-06 Psiklatka
2014-03-31 Zakrzówek, Dolina Kobylańska
2014-01-01 Dolina Kobylańska, Ścianka wspinaczkowa "Forteca"
2013-08-08 Mnich "Przez Płytę"
2013-07-(01-06) Zakrzówek
2013-06-(20-22) Zakrzówek, Dolina Kobylańska
2013-06-16 Gzylowe Skały
2013-05-12 Kula

2012-06-16 Dolina Kobylańska, Dolina Bolechowicka

2012-05-04 Dolina Kobylańska